- 產品介紹
1.全自動操縱,配備進口電控系統,系統有過流、欠壓保護、反向半速等功能。
2.主刷邊刷3秒全聯動提升,雙風機吸塵效果好。
3.可拆卸式雙濾芯,配合電動振塵裝置和真空吸塵系統,清潔徹底。
4.四輪碟剎加機械手剎,垃圾全自動升降。
5.電子自動變檔驅動,實現遠距離轉場作業。
6.自帶240L垃圾箱,更換快捷方便,有效提高工作效率
7.開門駕駛式、配備雨刮器、金屬風扇、多角度調節座椅,充氣真空大輪胎,綜合提升駕駛的舒適性。
8.前置照明燈,方便夜間作業;水箱容量380L全霧化噴灑。
9.高配換鋰電池可選裝空調。
10.機身后置 LED數字顯示器,可自定義顯示內容,如:左右轉彎箭頭,xx會字幕,流動廣告等。
11.可選擇性加裝霧炮進行抑塵,沖洗。
電控 | 進口散件組裝智能控制器(中科) | |||
電池 | 48V150AH(超威/天能免維護電池/可根據用戶需求定制) | |||
電機 | 交流無刷差速電機 | |||
充電器 | 便攜式智能充電器防水型 | |||
充電時間 | 3-6小時(放電率為100%) | |||
技 術 參 數 | 額定乘員 | 1人 | ||
長*寬*高 | 3000*2200*2100MM | 動力源 | 48V | |
行走速度 | 0-12KM/H | 交流驅動電機功率 | 3000W | |
最小轉彎半徑 | 45 | 充電時間 | (3-6)h | |
最大爬坡度 | >25度 | 重量 | 1200KG | |
制動距離 | ≤4m | 工作時間 | 4-6H | |
清掃寬度 | 200MM---2200MM | 垃圾箱容量 | 240L | |
主刷寬度 | 800MM | 滾刷電機 | 1000W | |
工作效率 | 15000-30000㎡/H | 水箱 | 380L | |
作業功率 | 主刷+風機+邊刷+振塵+滾筒電機+液壓電機1200+500X2+100x4+50x2+800+800 | |||
車 身 系 統 | 座椅 | 海綿+高回彈PU皮革面料 | ||
車體 | 鋁合金(框架、橫梁、側護板)+鋼制車架+工程塑料成型件 | |||
電控線路 | 國標集成防水線束 | |||
儀表 | 組合儀表盤電量電壓顯示 | |||
后視鏡 | 有 | |||
燈光及信號 | 組合前燈、組合后尾燈、工程警示燈,電喇叭及倒車蜂鳴器 | |||
倒車雷達 | 有 | |||
工作控制方式 | 自動控制系統,一鍵啟動 | |||
方向盤 | 汽車方向盤 | |||
底 盤 系 統 | 動力傳動系統 | 無極變速系統全浮型驅動橋 | ||
轉向系統 | 四向調節方向管柱、齒輪式方向機 | |||
前后橋及懸掛 | 承載式前橋, | |||
制動系統 | 碟剎式制動 | |||
輪胎 | 實心橡膠胎 400-10 | |||
四風機-四振塵 | 帶過熱保護 | |||
鄭州凱賽清潔設備官網:http://www.rwerg.com
鄭州凱賽清潔設備電話:0371-63510292
鄭州凱賽清潔設備地址:河南省鄭州市高新技術開發區長椿路11號 大學科技園2號廠房C座2樓